Светодиодный уличный светильник Серия ГрадLED
Бесплатно
IP 65
Степень защиты5 лет
Гарантия– 60…+ 55˚С
Температура эксплуатацииCree
Светодиоды≥ 0,95
Коэффициент мощности| Модель светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ГрадLED4 16-1.5 | 80 | 8 850 | 288 х 408 х 201 | 7.5 |
| ГрадLED4 20-1.5 | 100 | 11 050 | 288 х 408 х 201 | 7.5 |
| ГрадLED4 24-1.4 | 110 | 12 600 | 318 х 408 х 201 | 8 |
| ГрадLED4 26-1 | 80 | 10 500 | 465 х 408 х 201 | 8.9 |
| ГрадLED4 26-1.3 | 110 | 12 900 | 465 х 408 х 201 | 8.9 |
| ГрадLED4 26-1.5 | 120 | 14 350 | 465 х 408 х 201 | 8.9 |
| ГрадLED4 30-1.5 | 140 | 16 550 | 465 х 408 х 201 | 8.9 |
| ГрадLED4 34-1.5 | 160 | 18 750 | 465 х 408 х 201 | 10.2 |
| ГрадLED4 41-1.5 | 190 | 22 650 | 505 х 408 х 201 | 11.2 |
| ГрадLED4 45-1.5 | 210 | 24 850 | 525 х 408 х 201 | 11.8 |
| ГрадLED4 49-1.5 | 230 | 27 050 | 553 х 408 х 201 | 13 |
| ГрадLED4 56-1.5 | 265 | 30 900 | 593 х 408 х 201 | 14.3 |
| ГрадLED4 60-1.7 | 320 | 33 150 | 593 х 408 х 201 | 14.9 |
Назначение светильника:
Для освещения:
- дорог любых категорий
- территорий микрорайонов
- площадей
- автостоянок
- АЗС
- железнодорожных платформ
- строительных площадок
Описание светильника:
Консольные светильники серии ГрадLED предназначены для освещения дорог любой категории сложности, мостов, железнодорожных платформ.
- Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Надежная система теплоотвода позволяет эксплуатировать светильники в диапазоне температур от -60 до +55 °С.
- Оптическая система OFOS позволяет равномерно осветить проезжую часть дороги и минимизировать попадание света за её пределы (например, в окна ближайших домов)
- Большая вариативность модели светильника позволяет подобрать мощность светильника и распределения света таким образом, что бы минимизировать затраты на электроэнергию и осветительную установку.
| Характеристики источника питания | |
| Напряжение питания переменного тока | от 154 В до 305 В |
| Частота | 47 — 63 Гц |
| Коэффициент мощности драйвера | не менее 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | не менее 1% |
| Система управления освещением (опционально) | 0-10, PWM, Clock Dimming |
| Характеристики светодиодов | |
| Марка светодиода | Cree |
| Индекс цветопередачи Ra | Не менее 70 |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Характеристики корпуса | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Покрытие | анодирование |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 65 |
| Общие характеристики | |
| Температура эксплуатации | от -60°С до +55°С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Срок службы светильника | 14 лет |














